| Online-Umfragen für Hochschulen  Hochschul-Pakete
| Anzahl Umfragen |  | beliebig viele |  | beliebig viele |  | 3 |  
| Vertragslaufzeit |  | ABO |  | ABO |  | 30 Tage |  
| Anzahl Fragen je Umfrage |  | bis zu 100* |  | bis zu 100* |  | bis zu 100 |  
| Anzahl Teilnehmer |  | bis zu 2.000* |  | bis zu 4.000* |  | bis zu 10 |  
| Anzahl E-Mails / Zugangscodes |  | bis zu 4.000* |  | bis zu 8.000* |  | bis zu 10 |  
|  |  | ¤
498,00 pro Jahr
 |  | ¤
898,00 pro Jahr
 |  | ¤
0,00 |  
|  |  | Buchen |  | Buchen |  | Testen |  
| Support |  |  |  |  |  |  |  
| Kostenloser Telefonsupport |  |  |  |  |  |  |  
| Kostenloser E-Mail-Support |  |  |  |  |  |  |  
| Multi-User |  |  |  |  |  |  |  
| Anzahl Benutzerkonten |  | 10 |  | 30 |  | 10 |  
| Benutzerverwaltung |  |  |  |  |  |  |  
| Rechteverwaltung |  |  |  |  |  |  |  
| Fragebogen erstellen |  |  |  |  |  |  |  
| Fragebogengenerator mit Vorschaufunktion |  |  |  |  |  |  |  
| Freie Gestaltung des Fragebogens (inkl. Start- und Dankeseite) |  |  |  |  |  |  |  
| Zahlreiche
Fragetypen |  |  |  |  |  |  |  
| Antwortfilter/Sprünge |  |  |  |  |  |  |  
| Bedingtes Einblenden von Fragen & Seiten |  |  |  |  |  |  |  
| Randomisierung von Antwortoptionen |  |  |  |  |  |  |  
| Freie Ergebniskodierung |  |  |  |  |  |  |  
| Integration von Bildern
(1 MB*) |  |  |  |  |  |  |  
| Antwortüberprüfung (z.B. Antwortpflicht, Format, Wertebereich) |  |  |  |  |  |  |  
| Fragebogenvorlagen |  |  |  |  |  |  |  
| Zahlreiche Designvorlagen |  |  |  |  |  |  |  
| Mehrsprachige Umfragen** |  | - |  |  |  |  |  
| Layoutkonfigurator** zur Anpassung an Ihr Corporate Design |  | - |  |  |  |  |  
| Umfrage durchführen |  |  |  |  |  |  |  
| Verlinkung / Einbettung in Ihre Homepage oder Social-Network-Plattformen |  |  |  |  |  |  |  
| Import von E-Mail-Adressen im CSV-Format |  |  |  |  |  |  |  
| Personalisierbare E-Mails |  |  |  |  |  |  |  
| Anlegen von eigenen E-Mail-Vorlagen |  |  |  |  |  |  |  
| Versand von bis zu 2 Erinnerungs-E-Mails mit individualisierbarem E-Mail-Text |  |  |  |  |  |  |  
| Absender-Adresse frei definierbar |  |  |  |  |  |  |  
| Anonymisierung der Befragung möglich |  |  |  |  |  |  |  
| Live-Monitoring des Rücklaufs |  |  |  |  |  |  |  
| Zugangscodes möglich 
nur berechtigte TeilnehmerWiedervorlage teilweise ausgefüllter FragebögenVermeidung mehrfacher Teilnahme |  |  |  |  |  |  |  
| SSL-Verschlüsselung** |  | - |  |  |  |  |  
| Umfrage auswerten |  |  |  |  |  |  |  
| Reportgenerator zur Anpassung der
Ergebnisreports |  |  |  |  |  |  |  
| Automatische Diagrammauswertung |  |  |  |  |  |  |  
| Excel-Export
der Rohdaten (XLSX, CSV) |  |  |  |  |  |  |  
| SPSS-Export der Rohdaten |  |  |  |  |  |  |  
| Dokumentation der Ausfüllzeiten |  |  |  |  |  |  |  
| Ergebnis-Filter** |  | - |  |  |  |  |  
| Erweiterte Statistiken** 
größere Auswahl an ChartsAnzeige von Mittelwert, Varianz, Standardabweichung und Range |  | - |  |  |  |  |  
| nachträglich erweiterbar nachträglich erweiterbar über Business-Tools
 
| *) | nachträglich erweiterbar |  
| **) | nachträglich erweiterbar über Business-Tools |  |  | ¤
498,00 pro Jahr
 |  | ¤
898,00 pro Jahr
 |  | ¤
0,00 |  
|  | Buchen |  | Buchen |  | Testen |  
|  |  |  |  |  |  |  Individuelles Paket konfigurierenDie Angebote auf dieser Seite sind speziell gefördert und ausschließlich für Hochschulen/Institute bestimmt. Alle Preise dieser Seite sind zzgl. MwSt. 
Individuelle Produktberatung: 07531 / 4570725,oder per E-Mail
info@2ask.de
 |